
Este fue uno de los minirretos más entretenidos, con los chicos organizados en equipos de cuatro alumnos, con nombres de detectives, que durante toda la semana no pararon de recorrer el instituto de arriba abajo y de rincón a rincón, buscando pistas por doquier, al tiempo que hacían uso de todo su ingenio para descifrar los secretos que escondía cada una de esas pistas.
Finalmente, el equipo Sherlock sorprendió a todos, logrando cerrar tres de las cinco líneas en disputa; seguidos de cerca por el equipo Poirot, que cerró las otras dos restantes. No obstante, el equipo Grison, el equipo Indiana, el equipo Montalbano y el equipo Basil consiguieron descifrar un gran número de pistas, y si bien no lograron cerrar ninguna de las líneas, sí que recibieron un buen puñado de puntos dado su esfuerzo y dedicación. Todos estos equipos se coordinaron a la perfección e hicieron un gran trabajo.

Esta es la clasificación del minirreto 7:
| POSICIÓN | PAÍS | ALUMNO | PUNTOS |
| 1 | Kiribati | Álvaro Almagro | 50 |
| 1 | Califato de Córdoba | Javier Almagro | 50 |
| 1 | Reino Unido | Elena Monteagudo | 50 |
| 1 | Antiguo Egipto | Rosa García | 50 |
| 2 | Corona de Castilla | Alejandro Barragán | 40 |
| 2 | Shogunato Tokugawa | Álvaro Rincón | 40 |
| 2 | Hungría | Arturo Sánchez | 40 |
| 2 | Cartago | Mario Prieto | 40 |
| 3 | Japón | Isabel Chamorro | 20 |
| 3 | Costa Rica | Silvia Ramírez | 20 |
| 3 | Cáceres | Elena Prieto | 20 |
| 3 | Imperio romano | Marta Guerrero | 20 |
| 3 | Badajoz | Laura Benítez | 20 |
| 3 | Estados Unidos | Alba Gala | 20 |
| 3 | Bolivia | Nerea Hurtado | 20 |
| 3 | Turquía | Alejandro Medina | 20 |
| 3 | Yugoslavia | Manuel Manchón | 20 |
| 3 | Imperio macedonio | Luis Manuel Alejandre | 20 |
| 3 | Suiza | Juan Alberto Sánchez | 20 |
| 3 | Egipto | Sergio Ramos | 20 |
| 6 | Países Bajos | Lorena Benítez | 10 |
| 6 | Imperio inca | Celia Barragán | 10 |
| 6 | Moldavia | Ana Mejei | 10 |


