

Esta es la clasificación del reto 11:
| POSICIÓN | PAÍS | ALUMNO | PUNTOS |
| 1 | Cáceres | Elena Prieto | 50 |
| 2 | Imperio romano | Marta Guerrero | 45 |
| 3 | Moldavia | Ana Mejei | 42 |
| 4 | Estados Unidos | Alba Gala | 40 |
| 5 | Suiza | Juan Alberto Sánchez | 38 |
| 6 | Países Bajos | Lorena Benítez | 36 |
| 7 | Mongolia | Hugo Santiago | 34 |
| 8 | Badajoz | Laura Benítez | 32 |
| 9 | Reino Unido | Elena Monteagudo | 30 |
| 10 | Bolivia | Nerea Hurtado | 28 |
| 11 | Japón | Isabel Chamorro | 26 |
| 12 | Corona de Castilla | Alejandro Barragán | 24 |
| 13 | Antiguo Egipto | Rosa García | 22 |
| 13 | Antigua Grecia | Belén Cruz | 22 |
| 13 | Imperio inca | Celia Barragán | 22 |
| 16 | Costa Rica | Silvia Ramírez | 18 |
| 17 | Yugoslavia | Manuel Manchón | 17 |
| 18 | Grecia | Sara Fernández | 16 |
| 19 | Hungría | Arturo Sánchez | 15 |
| 20 | Imperio macedonio | Luis Manuel Alejandre | 14 |
| 21 | Turquía | Alejandro Medina | 13 |
| 22 | Kiribati | Álvaro Almagro | 12 |
| 23 | Sevilla | Elena Magro | 11 |
| 24 | Mauritania | Marcos Naranjo | 10 |
| 25 | Colombia | Cristian Palacios | 9 |
| 26 | Irak | Nuria Centeno | 8 |
| 27 | Santo Tomé y Príncipe | Alejandro Carrizosa | 7 |
| 28 | Shogunato Tokugawa | Álvaro Rincón | 6 |
| 29 | China | Anqi Wang | 5 |
| 30 | Perú | Sandra Wang | 4 |
| 31 | Cartago | Mario Prieto | 3 |
| 32 | Egipto | Sergio Ramos | 3 |
| 33 | Burundi | Óscar Garzón | 3 |
| 34 | Guinea Ecuatorial | Elías Prieto | 3 |
| 35 | Vietnam | Juan Rodríguez | 3 |
| 36 | Malta | Jaime Prieto | 3 |
| 37 | Serbia | Alfredo Bernal | 3 |


