

1º – Cartago (Mario Prieto)
¿Qué se podría hacer con una tabla de madera y unos cubiertos viejos? ¡Nada menos que una percha!

2º – Moldavia (Ana Mejei)
Cucharas de plástico, barritas de hierro, tela, lana, cartón, velas… ¡Se convierten en una lámpara mágica!

3º – Países Bajos (Lorena Benítez)
¿Para qué querría yo unas cajas de madera viejas y sin uso? ¡Para hacer un joyero para los pendientes!

Clasificación del reto 4:
| POSICIÓN | PAÍS | ALUMNO | PUNTOS |
| 1 | CARTAGO | MARIO PRIETO | 50 |
| 2 | MOLDAVIA | ANA MEJEI | 45 |
| 3 | PAÍSES BAJOS | LORENA BENÍTEZ | 42 |
| 4 | ESTADOS UNIDOS | ALBA GALA | 40 |
| 5 | IMPERIO ROMANO | MARTA GUERRERO | 38 |
| 6 | REINO UNIDO | ELENA MONTEAGUDO | 36 |
| 7 | MALASIA | PACO MONTALVO | 33 |
| 7 | JAPÓN | ISABEL CHAMORRO | 33 |
| 9 | BADAJOZ | LAURA BENÍTEZ | 30 |
| 9 | YUGOSLAVIA | MANUEL MANCHÓN | 30 |
| 11 | MAURITANIA | MARCOS NARANJO | 27 |
| 12 | EGIPTO | SERGIO RAMOS | 24 |
| 13 | CÁCERES | ELENA PRIETO | 21 |
| 14 | MONGOLIA | HUGO SANTIAGO | 18 |
| 15 | CHILE | JUANMI MORENO | 16 |
| 16 | COLOMBIA | CRISTIAN PALACIOS | 14 |
| 17 | GUINEA ECUATORIAL | ELÍAS PRIETO | 12 |
| 17 | SUIZA | JUAN ALBERTO SÁNCHEZ | 12 |
| 19 | ANTIGUO EGIPTO | ROSA GARCÍA | 10 |
| 20 | SHOGUNATO TOKUGAWA | ÁLVARO RINCÓN | 8 |
| 21 | IMPERIO CHINO | MARÍA MIRANDA | 6 |
| 22 | MACEDONIA | MANUEL CENTENO | 4 |


