

En este reto hemos tenido absolutamente de todo: gimnasia rítmica, ventriloquía, poesía, fútbol, guitarra eléctrica, batería, saxofón, canto, malabares, hula hoop, cubo de rubik, pintura, origami, ajedrez, capitales, método zahorí, domesticación de perros, rap, disparo, videojuegos…
¡Medalla de oro del concurso de talentos, nuestra gimnasta rítmica, Silvia Ramírez, de Costa Rica!
¡Medalla de plata del concurso de talentos, nuestra ventrílocua, Isabel Chamorro, de Japón!
¡Medalla de bronce del concurso de talentos, nuestra poetisa, Rosa María García, del Antiguo Egipto!
Esta es la clasificación del reto 7:
| POSICIÓN | PAÍS | ALUMNO | PUNTOS |
| 1 | Costa Rica | Silvia Ramírez | 50 |
| 2 | Japón | Isabel Chamorro | 45 |
| 3 | Antiguo Egipto | Rosa García | 42 |
| 4 | Mauritania | Marcos Naranjo | 40 |
| 5 | Albacete | Ciriaco Moreno | 38 |
| 5 | Yugoslavia | Manuel Manchón | 38 |
| 7 | Suiza | Juan Alberto Sánchez | 34 |
| 8 | Sevilla | Elena Magro | 32 |
| 8 | Mongolia | Hugo Santiago | 32 |
| 8 | Moldavia | Ana Mejei | 32 |
| 11 | Estados Unidos | Alba Gala | 26 |
| 12 | Vizcaya | Haizea Borrego | 24 |
| 13 | Malasia | Paco Montalvo | 22 |
| 14 | Kiribati | Álvaro Almagro | 20 |
| 15 | Reino Unido | Elena Monteagudo | 18 |
| 15 | Países Bajos | Lorena Benítez | 18 |
| 15 | Croacia | Marco Durán | 18 |
| 18 | Islas Cook | María Fuentes | 12 |
| 19 | Badajoz | Laura Benítez | 10 |
| 20 | Shogunato Tokugawa | Álvaro Rincón | 8 |
| 21 | Estonia | Pablo Gala | 6 |
| 22 | Cartago | Mario Prieto | 4 |
| 22 | Chile | Juanmi Moreno | 4 |
| 22 | Corona de Castilla | Alejandro Barragán | 4 |


