

¡Canción del campeón, medalla de oro, Mauro Arranz, Cuba!
¡Canción del subcampeón, medalla de plata, Elena Monteagudo, Reino Unido!
¡Canción del tercer clasificado, medalla de bronce, Mario Prieto, Cartago!
¡Canción del cuarto clasificado, María Miranda, Imperio chino!
¡Canción del quinto clasificado, Luis Manuel Alejandre, Imperio macedonio!
Clasificación del reto 8:
| POSICIÓN | PAÍS | ALUMNO | PUNTOS |
| 1 | Cuba | Mauro Arranz | 50 |
| 2 | Reino Unido | Elena Monteagudo | 45 |
| 3 | Cartago | Mario Prieto | 42 |
| 4 | Imperio chino | María Miranda | 40 |
| 5 | Imperio macedonio | Luis Manuel Alejandre | 38 |
| 6 | Hungría | Arturo Sánchez | 36 |
| 7 | Colombia | Cristian Palacios | 34 |
| 8 | Imperio inca | Celia Barragán | 32 |
| 9 | Grecia | Sara Fernández | 30 |
| 10 | Antiguo Egipto | Rosa García | 28 |
| 11 | Moldavia | Ana Mejei | 26 |
| 12 | Córdoba | Carmen Espinal | 24 |
| 13 | Estados Unidos | Alba Gala | 22 |
| 14 | Suiza | Juan Alberto Sánchez | 20 |
| 15 | Málaga | Sofía Bautista | 18 |
| 16 | Vietnam | Juan Rodríguez | 16 |
| 17 | Sevilla | Elena Magro | 14 |
| 18 | Japón | Isabel Chamorro | 13 |
| 19 | Mauritania | Marcos Naranjo | 12 |
| 20 | Malta | Jaime Prieto | 11 |
| 21 | Corona de Castilla | Alejandro Barragán | 10 |
| 22 | Países Bajos | Lorena Benítez | 9 |
| 23 | Malasia | Paco Montalvo | 8 |
| 24 | Badajoz | Laura Benítez | 7 |
| 25 | Shogunato Tokugawa | Álvaro Rincón | 6 |
| 26 | Kiribati | Álvaro Almagro | 5 |
| 27 | Turquía | Alejandro Medina | 4 |
| 28 | Rusia | Irene Rodríguez | 3 |
| 29 | República checa | Javier Hernández | 2 |
| 30 | Yugoslavia | Manuel Manchón | 1 |


